0 800 30 30 70
  1. Головна
  2. Всі статті
  3. Вага труби сталевої круглої в 1 метрі
Вага труби сталевої круглої в 1 метрі
Таблиця розрахунку ваги труби сталевої круглої різних розмірів та характеристик. Формула розрахунку ваги труби та приклад як розрахувати вагу погонного метра труби круглої сталевої
Вага труби сталевої круглої в 1 метрі
Метінвест СМЦ
https://testsite-mds.metinvest-smc.com/ua/articles/ves-truby-stalnoy-krugloy-v-1-metre/
2024-12-27 22:10:29

Вага труби сталевої круглої в 1 метрі

11 Квітня 2020
Час читання:
5 хв
Переглядів:
32918
Вага труби сталевої круглої в 1 метрі
  1. Вага труб електрозварних згідно ГОСТ 10704
  2. Вага труб водогазопровідних згідно ГОСТ 3262
  3. Формула розрахунку теоретичної ваги труби
  4. Приклад розрахунку ваги труби сталевої круглої

Трубний прокат з круглим перетином має широко використання в будівництві, промисловості, а також в аграрному комплексі, комунальному та приватному господарстві. І вкрай важливо забезпечити міцність і довговічність створюваних металоконструкцій і трубопроводів, тому коли потрібно купити трубу круглу при підготовці до реалізації проекту відразу виникає природне запитання, скільки важить сталеві електрозварні труби?

Правильний розрахунок ваги одного погонного метра трубного прокату дозволить:

  • грамотно розрахувати міцність створюваної конструкції;
  • економно використовувати матеріал і максимально раціонально організувати його транспортування і зберігання;
  • об'єктивно визначити кількість метрів в 1 тоні, а також необхідний обсяг металопрокату і його вартість, так як ціна формується за вагою.

Професійні конструктори використовують в своїх розрахунках теоретичну вагу метра погонного труб циліндричної форми. Тобто з урахуванням величини умовного проходу, зовнішнього діаметра і товщини стінки береться середнє значення, вказане в довіднику і держстандарти суворо регламентують даний параметр.

Таблиця ваги деяких типорозмірів труб електрозварних прямошовних, що випускаються відповідно до вимог ГОСТ 10704

Зовнішній діаметр, мм Товщина стінки, мм Теоретична маса1 м.п. відповідно ГОСТ 10704, кг Орієнтовна кількість метрів у тонні
10 1,0 0,222 4504,50
1,2 0,26 3846,15
12 1,0 0,271 3690,04
1,2 0,32 3125,00
1,4 0,366 2732,24
1,5* 0,388 2577,32
1,6 0,41 2439,02
13 1,0 0,296 3378,38
1,2 0,349 2865,33
1,4 0,401 2493,77
1,5* 0,425 2352,94
1,6 0,45 2222,22
14 1,0 0,321 3115,26
1,2 0,379 2638,52
1,4 0,435 2298,85
1,5* 0,462 2164,50
1,6 0,489 2044,99
16 1,0 0,37 2702,70
1,2 0,438 2283,11
1,4 0,504 1984,13
1,5* 0,536 1865,67
1,6 0,568 1760,56
18 1,0 0,419 2386,63
1,2 0,497 2012,07
1,4 0,573 1745,20
1,5* 0,61 1639,34
1,6 0,719 1390,82
1,8 0,789 1267,43
20 1,0 0,469 2132,20
1,2 0,556 1798,56
1,4 0,642 1557,63
1,5* 0,684 1461,99
1,6 0,726 1377,41
1,8 0,808 1237,62
2,0 0,888 1126,13
22 1,0 0,518 1930,50
1,2 0,616 1623,38
1,4 0,711 1406,47
1,5* 0,758 1319,26
1,6 0,805 1242,24
1,8 0,897 1114,83
2,0 0,986 1014,20
25 1,0 0,592 1689,19
1,2 0,704 1420,45
1,4 0,815 1226,99
1,5* 0,869 1150,75
1,6 0,923 1083,42
1,8 1,03 970,87
2,0 1,134 881,83
2,2 1,237 808,41
2,5 1,387 720,98
28 1,0 0,666 1501,50
1,2 0,793 1261,03
1,4 0,918 1089,32
1,5* 0,98 1020,41
1,6 1,042 959,69
1,8 1,162 860,59
2,0 1,282 780,03
2,2 1,4 714,29
2,5 1,572 636,13
30 1,0 0,715 1398,60
1,2 0,852 1173,71
1,4 0,987 1013,17
1,5* 1,05 952,38
1,6 1,121 892,06
1,8 1,252 798,72
2,0 1,381 724,11
2,2 1,508 663,13
2,5 1,695 589,97
32 1,0 0,765 1307,19
1,2 0,911 1097,69
1,4 1,06 943,40
1,5* 1,13 884,96
1,6 1,2 833,33
1,8 1,341 745,71
2,0 1,48 675,68
2,2 1,617 618,43
2,5 1,819 549,75
2,8 2,016 496,03
3,0 2,146 465,98
35 1,2 1,0 1000,00
1,4 1,16 862,07
1,5* 1,24 806,45
1,6 1,318 758,73
1,8 1,474 678,43
2,0 1,628 614,25
2,2 1,78 561,80
2,5 2,004 499,00
2,8 2,223 449,84
3,0 2,368 422,30
36 1,2 1,03 970,87
1,4 1,195 836,82
1,5* 1,28 781,25
1,6 1,357 736,92
1,8 1,518 658,76
2,0 1,677 596,30
2,2 1,834 545,26
2,5 2,065 484,26
2,8 2,293 436,11
3,0 2,441 409,67
38 1,2 1,089 918,27
1,4 1,264 791,14
1,5* 1,35 740,74
1,6 1,436 696,38
1,8 1,607 622,28
2,0 1,776 563,06
2,2 1,942 514,93
2,5 2,189 456,83
2,8 2,431 411,35
3,0 2,589 386,25
40 1,2 1,148 871,08
1,4 1,333 750,19
1,5* 1,42 704,23
1,6 1,515 660,07
1,8 1,696 589,62
2,0 1,874 533,62
2,2 2,051 487,57
2,5 2,312 432,53
2,8 2,569 389,26
3,0 2,737 365,36
42 1,2 1,207 828,50
1,4 1,402 713,27
1,5* 1,5 666,67
1,6 1,594 627,35
1,8 1,785 560,22
2,0 1,973 506,84
2,2 2,159 463,18
2,5 2,435 410,68
2,8 2,707 369,41
3,0 2,885 346,62
43 1,2 1,237 808,41
1,4 1,436 696,38
1,5* 1,535 651,47
1,6 1,633 612,37
1,8 1,829 546,75
2,0 2,022 494,56
2,2 2,213 451,88
2,5 2,497 400,48
2,8 2,776 360,23
3,0 2,959 337,95
45 1,2 1,296 771,60
1,4 1,505 664,45
1,5* 1,61 621,12
1,6 1,712 584,11
1,8 1,918 521,38
2,0 2,121 471,48
2,2 2,322 430,66
2,5 2,62 381,68
2,8 2,914 343,17
3,0 3,107 321,85
48 1,2 1,385 722,02
1,4 1,609 621,50
1,5* 1,72 581,40
1,6 1,831 546,15
1,8 2,051 487,57
2,0 2,269 440,72
2,2 2,485 402,41
2,5 2,805 356,51
2,8 3,121 320,41
3,0 3,329 300,39
51 1,2 1,474 678,43
1,4 1,712 584,11
1,5* 1,83 546,45
1,6 1,949 513,08
1,8 2,184 457,88
2,0 2,417 413,74
2,2 2,648 377,64
2,5 2,99 334,45
2,8 3,328 300,48
3,0 3,551 281,61
3,2 3,772 265,11
3,5 4,1 243,90
54 1,2 1,562 640,20
1,4 1,82 549,45
1,5* 1,94 515,46
1,6 2,07 483,09
1,8 2,32 431,03
2,0 2,56 390,63
2,2 2,81 355,87
2,5 3,18 314,47
2,8 3,54 282,49
3,0 3,77 265,25
3,2 4,01 249,38
57 1,4 1,92 520,83
1,5* 2,05 487,80
1,6 2,186 457,46
1,8 2,45 408,16
2,0 2,713 368,60
2,2 2,973 336,36
2,5 3,36 297,62
2,8 3,743 267,17
3,0 3,995 250,31
3,2 4,246 235,52
3,5 4,618 216,54
60 1,4 2,023 494,32
1,5* 2,16 462,96
1,6 2,304 434,03
1,8 2,584 387,00
2,0 2,861 349,53
2,2 3,136 318,88
2,5 3,545 282,09
2,8 3,95 253,16
3,0 4,217 237,14
3,2 4,482 223,11
3,5 4,877 205,04
3,8 5,267 189,86
70 1,2 2,036 491,16
1,4 2,368 422,30
1,5* 2,53 395,26
1,6 2,699 370,51
1,8 3,027 330,36
2,0 3,354 298,15
2,2 3,679 271,81
2,5 4,162 240,27
2,8 4,64 215,52
3,0 4,957 201,73
3,2 5,272 189,68
3,5 5,74 174,22
3,8 6,204 161,19
4,0 6,511 153,59
73 1,4 2,472 404,53
1,5* 2,64 378,79
1,6 2,817 354,99
1,8 3,161 316,36
2,0 3,502 285,55
2,2 3,841 260,35
2,5 4,347 230,04
2,8 4,847 206,31
3,0 5,179 193,09
3,2 5,508 181,55
3,5 5,999 166,69
3,8 6,485 154,20
4,0 6,807 146,91
76 1,4 2,576 388,20
1,5* 2,76 362,32
1,6 2,936 340,60
1,8 3,294 303,58
2,0 3,65 273,97
2,2 4,004 249,75
2,5 4,532 220,65
2,8 5,055 197,82
3,0 5,401 185,15
3,2 5,745 174,06
3,5 6,258 159,80
3,8 6,766 147,80
4,0 7,103 140,79
4,5 7,935 126,02
5,0 8,755 114,22
5,5 9,562 104,58
83 3,0 5,919 168,95
3,2 6,298 158,78
3,5 6,862 145,73
3,8 7,422 134,73
4,0 7,793 128,32
4,5 8,712 114,78
5,0 9,618 103,97
5,5 10,512 95,13
89 1,6 3,449 289,94
1,8 3,871 258,33
2,0 4,291 233,05
2,2 4,709 212,36
2,5 5,333 187,51
2,8 5,952 168,01
3,0 6,363 157,16
3,2 6,771 147,69
3,5 7,38 135,50
3,8 7,984 125,25
4,0 8,385 119,26
4,5 9,378 106,63
5,0 10,358 96,54
5,5 11,326 88,29
95 2,0 4,587 218,01
2,5 5,703 175,35
3,2 7,245 138,03
5,0 11,098 90,11
102 1,8 4,448 224,82
2,0 4,932 202,76
2,2 5,415 184,67
2,5 6,135 163,00
2,8 6,85 145,99
3,0 7,324 136,54
3,2 7,797 128,25
3,5 8,502 117,62
3,8 9,203 108,66
4,0 9,667 103,44
4,5 10,82 92,42
5,0 11,961 83,61
5,5 13,089 76,40
108 1,8 4,714 212,13
2,0 5,228 191,28
2,5 6,504 153,75
2,8 7,264 137,67
3,0 7,768 128,73
3,2 8,27 120,92
3,5 9,02 110,86
3,8 9,765 102,41
4,0 10,259 97,48
4,5 11,486 87,06
5,0 12,701 78,73
5,5 13,903 71,93
114 1,8 4,981 200,76
2,0 5,524 181,03
2,2 6,066 164,85
2,5 6,874 145,48
2,8 7,679 130,23
3,0 8,212 121,77
3,2 8,744 114,36
3,5 9,538 104,84
3,8 10,327 96,83
4,0 10,851 92,16
4,5 12,152 82,29
5,0 13,441 74,40
5,5 14,717 67,95
127 1,8 5,558 179,92
2,0 6,165 162,21
2,2 6,771 147,69
2,5 7,676 130,28
2,8 8,576 116,60
3,0 9,174 109,00
3,2 9,77 102,35
3,5 10,66 93,81
3,8 11,546 86,61
4,0 12,133 82,42
4,5 13,595 73,56
5,0 15,044 66,47
5,5 16,48 60,68
133 1,8 5,824 171,70
2,0 6,461 154,77
2,2 7,097 140,90
2,5 8,046 124,29
2,8 8,991 111,22
3,0 9,618 103,97
3,2 10,243 97,63
3,5 11,178 89,46
3,8 12,108 82,59
4,0 12,725 78,59
4,5 14,261 70,12
5,0 15,783 63,36
5,5 17,294 57,82
140 1,8 6,135 163,00
2,0 6,807 146,91
2,2 7,476 133,76
2,5 8,477 117,97
2,8 9,474 105,55
3,0 10,136 98,66
3,2 10,796 92,63
3,5 11,782 84,88
3,8 12,764 78,35
4,0 13,416 74,54
4,5 15,037 66,50
5,0 16,647 60,07
5,5 18,243 54,82
152 1,8 6,667 149,99
2,0 7,398 135,17
2,2 8,127 123,05
2,5 9,217 108,50
2,8 10,303 97,06
3,0 11,024 90,71
3,2 11,743 85,16
3,5 12,818 78,02
3,8 13,888 72,00
4,0 14,6 68,49
4,5 16,369 61,09
5,0 18,126 55,17
5,5 19,871 50,32
159 1,8 6,978 143,31
2,0 7,744 129,13
2,2 8,507 117,55
2,5 9,649 103,64
2,8 10,786 92,71
3,0 11,542 86,64
3,2 12,295 81,33
3,5 13,422 74,50
3,8 14,544 68,76
4,0 15,29 65,40
4,5 17,146 58,32
5,0 18,989 52,66
5,5 20,82 48,03
6,0 22,639 44,17
7,0 26,24 38,11
8,0 29,791 33,57
168 1,8 7,378 135,54
2,0 8,188 122,13
2,2 8,996 111,16
2,5 10,204 98,00
2,8 11,407 87,67
3,0 12,207 81,92
3,2 13,005 76,89
3,5 14,199 70,43
3,8 15,388 64,99
4,0 16,178 61,81
4,5 18,145 55,11
5,0 20,099 49,75
5,5 22,041 45,37
6,0 23,971 41,72
7,0 27,794 35,98
8,0 31,567 31,68
219 2,5 13,348 74,92
2,8 14,929 66,98
3,0 15,981 62,57
3,2 17,03 58,72
3,5 18,601 53,76
3,8 20,167 49,59
4,0 21,209 47,15
4,5 23,805 42,01
5,0 26,388 37,90
5,5 28,959 34,53
6,0 31,517 31,73
7,0 36,598 27,32
8,0 41,629 24,02
9,0 46,61 21,45
244,5 3,0 17,87 55,96
3,2 19,04 52,52
3,5 20,8 48,08
3,8 22,56 44,33
4,0 23,72 42,16
4,5 26,63 37,55
5,0 29,53 33,86
5,5 32,42 30,85
6,0 35,29 28,34
7,0 41 24,39
8,0 46,66 21,43
10,0 57,83 17,29
11,0 63,34 15,79
14,0 79,58 12,57
273 3,5 23,262 42,99
3,8 25,228 39,64
4,0 26,536 37,68
4,5 29,797 33,56
5,0 33,046 30,26
5,5 36,283 27,56
6,0 39,508 25,31
7,0 45,92 21,78
8,0 52,282 19,13
9,0 58,596 17,07
10,0 64,86 15,42
12,0 77,24 12,95
14,0 89,42 11,18
325 4,0 31,665 31,58
4,5 35,568 28,12
5,0 39,458 25,34
5,5 43,336 23,08
6,0 47,202 21,19
7,0 54,897 18,22
8,0 62,542 15,99
9,0 70,137 14,26
10,0 7,68 130,21
12,0 92,62 10,80
16,0 121,92 8,20
377 4,0 36,795 27,18
4,5 41,339 24,19
5,0 45,87 21,80
5,5 50,39 19,85
6,0 54,897 18,22
7,0 63,873 15,66
8,0 72,801 13,74
9,0 81,679 12,24
10,0 90,508 11,05
12,0 108,01 9,26
14,0 125,32 7,98
16,0 142,44 7,02
426 4,0 41,629 24,02
4,5 46,777 21,38
5,0 51,912 19,26
5,5 57,036 17,53
6,0 62,147 16,09
7,0 72,332 13,83
8,0 82,468 12,13
9,0 92,555 10,80
10,0 102,592 9,75
12,0 122,518 8,16
14,0 142,24 7,03
16,0 161,77 6,18
18,0 181,1 5,52
478* 5,0 58,324 17,15
5,5 64,089 15,60
6,0 69,841 14,32
7,0 81,309 12,30
8,0 92,727 10,78
9,0 104,096 9,61
10,0 115,416 8,66
11,0 126,686 7,89
12,0 137,907 7,25
508 5,0 62,02 16,12
7,0 86,48 11,56
8,0 98,64 10,14
9,0 110,75 9,03
10,0 122,81 8,14
11,0 134,82 7,42
12,0 146,78 6,81
13,0 158,69 6,30
14,0 170,55 5,86
16,0 182,36 5,48
17,0* 205,84 4,86
17,5 211,69 4,72
18,0 217,5 4,60
21,0 252,2 3,97
22,0 263,66 3,79
23,0 275,1 3,64
24,0 286,47 3,49
530 6,0 77,536 12,90
7,0 90,286 11,08
8,0 102,986 9,71
9,0 115,638 8,65
10,0 128,24 7,80
11,0 140,793 7,10
12,0 153,296 6,52
13,0 165,75 6,03
14,0 178,155 5,61
16,0 202,816 4,93
17,0* 215,073 4,65
17,5 221,183 4,52
18,0 227,28 4,40
19,0 239,439 4,18
20,0 251,547 3,98
21,0 263,607 3,79
22,0 275,617 3,63
23,0 287,578 3,48
24,0 299,489 3,34
630 5,0 77,067 12,98
5,5 84,706 11,81
7,0 107,549 9,30
8,0 122,716 8,15
9,0 137,833 7,26
10,0 152,901 6,54
11,0 167,92 5,96
12,0 182,89 5,47
13,0 197,81 5,06
14,0 212,681 4,70
16,0 242,275 4,13
17,0* 271,252 3,69
17,5 264,34 3,78
18,0 271,671 3,68
19,0 286,295 3,49
20,0 300,87 3,32
720 7,0 123,086 8,12
8,0 140,472 7,12
9,0 157,809 6,34
10,0 175,097 5,71
11,0 192,335 5,20
12,0 209,524 4,77
14,0 243,754 4,10
16,0 277,787 3,60
17,0* 294,73 3,39
18,0 311,623 3,21
19,0 328,467 3,04
820 7,0 140,349 7,13
8,0 160,201 6,24
9,0 180,004 5,56
10,0 199,758 5,01
11,0 219,463 4,56
12,0 239,118 4,18
14,0 278,28 3,59
16,0 317,246 3,15
17,0 336,654 2,97
18,0 356,013 2,81
19,0 375,323 2,66
20,0 394,584 2,53
920 7,0 157,612 6,34
8,0 179,93 5,56
9,0 202,2 4,95
10,0 224,42 4,46
11,0 246,59 4,06
12,0 268,712 3,72
14,0 312,806 3,20
16,0 356,704 2,80
17,0* 378,579 2,64
19,0 422,18 2,37
20,0 443,907 2,25
1120 8,0 219,389 4,56
9,0 246,59 4,06
10,0 273,743 3,65
11,0 300,846 3,32
12,0 327,899 3,05
14,0 381,859 2,62
16,0 435,621 2,30
17,0* 462,428 2,16
18,0 481,19 2,08
19,0 515,894 1,94
20,0 542,553 1,84
1220 9,0 268,786 3,72
10,0 298,404 3,35
11,0 327,973 3,05
12,0 357,493 2,80
14,0 416,385 2,40
16,0 475,079 2,10
17,0* 504,352 1,98
18,0 533,576 1,87
19,0 562,751 1,78
20,0 591,876 1,69
1420 10,0 347,727 2,88
11,0 382,229 2,62
12,0 416,681 2,40
14,0 485,437 2,06
16,0 553,996 1,81
17,0* 588,201 1,70
18,0 622,358 1,61
19,0 656,465 1,52
20,0 690,522 1,45

Примітки: 

  1. Фактична вага труб електрозварних може відрізнятися від зазначених значень. Це обумовлено варіативністю фактичної товщини стінки і зовнішніх розмірів труб в рамках допусків, заданих ГОСТ 10704, а також виконанням торцевої фаски і посиленням тіла зварного шва відповідно до ГОСТ 10706. До того ж, ГОСТ 10704 допускає збільшення грата на 0,15 мм для сортаменту з діаметром понад 72 мм.
  2. Розміри труб, що позначені зірочкою, не рекомендується використовувати при новому проектуванні.
  3. В Україні з 01.01.2021р. замість ГОСТ 10704 введений в дію новий стандарт ДСТУ 8943.

Таблиця ваги труб водогазопровідних відповідно до ГОСТ 3262

Умовний прохід, мм

Зовнішіній діаметр, мм

Параметри легких труб

Параметри звичайних труб

Параметри посилених труб

товщина стінки, мм

маса 1 м, кг

кількість метрів у тонні (орієнтовно)

товщина стінки, мм

маса 1 м, кг

кількість метрів у тонні (орієнтовно) 

товщина стінки, мм

маса 1 м, кг

кількість метрів у тонні (орієнтовно) 

6

10,2

1,8

0,3729

2681,68

2

0,4044

2472,80

2,5

0,4747

2106,59

8

13,5

2

0,5672

1763,05

2,2

0,6131

1631,06

2,8

0,7389

1353,36

10

17

2

0,7398

1351,72

2,2

0,803

1245,33

2,8

0,9805

1019,89

15

21,3

2,35

1,098

910,75

-

-

-

-

-

-

15

21,3

2,5

1,159

862,81

2,8

1,277

783,09

3,2

1,428

700,28

20

26,8

2,35

1,417

705,72

-

-

-

-

-

-

20

26,8

2,5

1,498

667,56

2,8

1,657

603,50

3,2

1,862

537,06

25

33,5

2,8

2,12

471,70

3,2

2,391

418,24

4

2,91

343,64

32

42,3

2,8

2,728

366,57

3,2

3,086

324,04

4

3,778

264,69

40

48

3

3,329

300,39

3,5

3,841

260,35

4

4,34

230,41

50

60

3

4,217

237,14

3,5

4,877

205,04

4,5

6,159

162,36

65

75,5

3,2

5,706

175,25

4

7,053

141,78

4,5

7,879

126,92

80

88,5

3,5

7,337

136,30

4

8,336

119,96

4,5

9,322

107,27

90

101,3

3,5

8,442

118,46

4

9,598

104,19

4,5

10,74

93,11

100

114

4

10,85

92,17

4,5

12,15

82,30

5

13,44

74,40

125

140

4

13,42

74,52

4,5

15,04

66,49

5,5

18,24

54,82

150

165

4

15,88

62,97

4,5

17,81

56,15

5,5

21,63

46,23


Примітки:
 

  1. Використовуючи дані таблиці, слід виходити з того, що теоретична вага погонного метра труби буде відрізнятися від реальних вагових параметрів метрового відрізка сталевого трубопроводу.
  2. В Україні з 01.01.2021р. замість ГОСТ 3262 введений в дію новий стандарт ДСТУ 8936.

Формула розрахунку теоретичної ваги труби

Для математичних дій необхідно використовувати стандартні первинні дані - це зовнішній діаметр і товщина стінки. Далі, щоб вирахувати вагу метра труби, можна піти різними шляхами.

Застосувати форму m = ρ × Sтр × L, де:

ρ - щільність сталі. У розрахунках прийнято використовувати середнє значення ρ = 7850 кг/м3;

Sтр - площа трубного поперечного перерізу;

L - довжина. Так як ми розраховуємо теоретичну вагу 1 метра погонного, то вона за замовчуванням дорівнює одиниці.

Тепер визначаємо площу перерізу виходячи із загальної формули для полого циліндра Sц= ¼ π × (D2 – d2). Але так як у нас внутрішній діаметр невідомий, отримуємо його шляхом віднімання подвоєної товщини стінки від зовнішнього діаметра, і формула набуває такого вигляду:

Sтр= ¼ π × (D2 – (D – 2 × s)2).

Таким чином, маса сталевої труби дорівнює:

m = ρ × ¼ π × (D2 – (D – 2 × s)2) × L.

Але бувають випадки, коли необхідно визначити вагу сталевої труби, вже наявної в господарстві, а в арсеналі немає штангенциркуля, а з вимірювальних інструментів тільки лінійка. Тоді можна скористатися підручними засобами. За допомогою нитки і лінійки максимально точно вимірюємо довжину зовнішнього кола, товщину стінки і довжину трубного відрізка. Далі виконуємо розрахунок, представивши трубу у вигляді розгорнутого листа.

Площа зовнішньої бокової поверхні визначається за формулою:

Sн.ст = L × h,

при цьому L - це і є довжина виміряної окружності, а h - довжина всього трубного відрізка. Знаючи товщину стінки, вираховуємо орієнтовний обсяг і масу нашої труби:

Vтр = Sн.ст × s = L × h × s,

m = ρ × Vтр = ρ × L × h × s.

Але даний розрахунок приблизний. Особливою точності він не дає, і користуватися ним варто тільки в побутових випадках.

Приклад розрахунку ваги труби сталевої круглої

Для порівняння виконаємо математичні розрахунки за двома описаними варіантами для метрової труби діаметром 30 мм з товщиною стінки 2,0 мм. Звертаємо увагу, що міліметри обов'язково переводяться в метри, а щільність сталі беремо рівною 7850 кг/м3.

Варіант 1

Теоретична маса сталевої труби 1 м.п. дорівнює:

m = ρ × ¼ π × (D2 – (D – 2 × s)2) × L,

m = 7850 × ¼ × 3,14 × (0,032 – (0,03 – 2 × 0,002)2) × 1 =

= 7850 × ¼ × 3,14 × (0,0009 – 0,000676) × 1 = 1,38034 кг. 

Таблиця розрахунку ваги визначає масу 1 м.п. труби 30×2,0 в 1,381 кг. Що підтверджує вірність і високу точність цього способу.

Варіант 2

Тепер розрахуємо приблизну масу цього ж трубного відрізка. Його довжина кола 95*мм. Ця цифра приблизна, тому що вимірювання проводяться підручними засобами.

m = ρ × Vтр = ρ × L × h × s,

m = 7850 × 0,095 × 1 × 0,0020 = 1,49 кг. 

Ми також можемо порівняти цю цифру з даними, які нам пропонує таблиця розрахунку ваги електрозварної труби і бачимо, що похибка становить близько 110 грам на погонний метр, що просто неприпустимо при проектуванні. Але в домашніх умовах використання цього методу цілком прийнятно. Причому варто звернути увагу, чим товще стінка, тим більше буде похибка.

А якщо ви не хочете обтяжувати себе математичними обчисленнями, тоді найпростіший спосіб дізнатися вагу сталевої труби - таблиця довідника або допомога онлайн-калькулятора.

 

Ми раді, що ви зацікавилися інформацією нашого блогу. І даємо згоду на використання матеріалів для навчальних цілей чи особистого користування. Однак попереджаємо, що копіювання інформації для публічного розповсюдження – це порушення авторського права та інших прав інтелектуальної власності згідно Бернської конвенції та Закону України про авторське право №3792-XII.
Потрібна консультація?

Залиште свої контактні дані, і ми незабаром зв'яжемося з вами

Натискаючи кнопку «Відправити», погоджуюсь з Умовами використання та надаю Згоду на збір та обробку персональних даних

Потрібна консультація?